Vinska karta
Macerirano belo
Slovenija
| Anže | Rebula natural | 2019 | Goriška brda | 0,75 L | 75€ |
| Anže | Peponatural | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 60€ |
| Bartol | Muskat Ottonelnatural | 2012 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Batič | Zariaeco | NV | Vipavska dolina | 0,75 L | 70€ |
| Blažič | Rebula Selekcijanatural | 2018 | Goriška brda | 0,75 L | 55€ |
| Čotar | Malvazijanatural | 2020 | Kras | 0,75 L | 80€ |
| Dejan Kramberger | Zgodovinaeco | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Domen Jaunik | Ideaeco | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 65€ |
| Gordia | Amforanatural | 2018 | Slovenska Istra | 0,75 L | 55€ |
| JNK | Chardonnaynatural | 2011 | Vipavska dolina | 0,75 L | 75€ |
| JNK | Rebulanatural | 2011 | Vipavska dolina | 0,75 L | 80€ |
| Jure Štekar | Sivi pinoteco | 2021 | Goriška brda | 0,75 L | 50€ |
| Keber | Rebula Brdanatural | 2019 | Goriška brda | 0,75 L | 75€ |
| Keltis | Sivi pinotnatural | 2018 | Bizeljsko-Sremič | 0,75 L | 60€ |
| Keltis | Cuvée Extrêmenatural | 2017 | Bizeljsko-Sremič | 0,75 L | 80€ |
| Keltis | Rieslingnatural | 2021 | Bizeljsko-Sremič | 0,75 L | 60€ |
| Keltis | Muskat Ottonelnatural | 2021 | Bizeljsko-Sremič | 0,75 L | 60€ |
| Klinec | Gardelinnatural | 2020 | Goriška BRda | 0,75 L | 70€ |
| Klinec | Ortodoxnatural | 2013 | Goriška BRda | 0,75 L | 120€ |
| Krapež | Malvazijaeco | 2018 | Vipavska Dolina | 0,75 L | 85€ |
| Marjan Simčič | Sivi pinot selekcija | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Marof | Sivi Pinot Goričko | 2021 | Prekmurje | 0,75 L | 65€ |
| Matic Wines | Šipon Amforaeco | 2020 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Matic Wines | Rieslingeco | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Mlečnik | Cuveenatural | 2018 | Vipavska dolina | 0,75 L | 65€ |
| Mlečnik | Bukovicanatural | 2016 | Vipavska dolina | 0,75 L | 70€ |
| Movia | Lunareco | 2016 | Goriška brda | 1,0 L | 80€ |
| Nando | Sauvignoneco | 2009 | Goriška brda | 0,75 L | 70€ |
| Nando | Re Jantareco | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Nando | Ma Jantareco | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Nando | Jantareco | NV | Goriška brda | 0,75 L | 80€ |
| Pietra | Vitovska 'Mandria'natural | 2019 | Kras | 0,75 L | 65€ |
| Prus | Kraljevina | 2017 | Bela krajina | 0,75 L | 70€ |
| Ražman | Malvazija Anticaeco | 2020 | Slovenska Istra | 0,75 L | 60€ |
| Reja | Malvazija 'M'natural | 2017 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Reja | Tolovajnatural | 2015 | Goriška brda | 0,75 L | 70€ |
| Reja | Poanta natural | 2014 | Goriška brda | 0,75 L | 70€ |
| Reja | Rebula natural | 2018 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Reja | Tolovajnatural | 2019 | Goriška brda | 0,75 L | 70€ |
| Reja | Poanta natural | 2017 | Goriška brda | 0,75 L | 70€ |
| Reja | Rebula "M"natural | 2021 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Renčel | Vincentnatural | 2018 | Kras | 0,75 L | 65€ |
| Rojac | Malvazija maceracijaeco | 2017 | Slovenska Istra | 0,75 L | 70€ |
| Slamič | Vitouskaeco | 2021 | Kras | 0,75 L | 50€ |
| Štemberger | Malvazijanatural | 2021 | Kras | 0,75 L | 55€ |
| Štemberger | Robinianatural | 2018 | Kras | 0,75 L | 70€ |
| Štemberger | Malvazijanatural | 2022 | Kras | 0,75 L | 50€ |
| Štemberger | Vitovskanatural | 2021 | Kras | 0,75 L | 60€ |
| Štemberger | Malvazijanatural | 2023 | Kras | 0,75 L | 50€ |
| Šuman | Sundropsnatural | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 80€ |
| Šuman | Sivi Pinotnatural | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 65€ |
| Šuman | Chardonnaynatural | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 70€ |
| Šuman | Essencenatural | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 70€ |
| Šumenjak | Alternatural | 2019 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 45€ |
| Svetlik | Rebula Selekcijanatural | 2017 | Vipavska dolina | 0,75 L | 75€ |
| Svetlik | Rebula Selekcijanatural | 2016 | Vipavska dolina | 0,75 L | 70€ |
| Svetlik | Rebula Maximiliannatural | 2018 | Vipavska dolina | 0,75 L | 80€ |
| UOU | Malvazija Ivankanatural | 2019 | Vipavska dolina | 0,75 L | 65€ |
| UOU | Rebula Ivankanatural | 2020 | Vipavska dolina | 0,75 L | 65€ |
| VARDA | Rebulaeco | 2020 | Vipavska dolina | 0,75 L | 55€ |
| Zanut | Jama | NV | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Zorjan | Laški Rizlingnatural | NV | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 65€ |
| Zorjan | Cuveenatural | NV | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 70€ |
| Zorjan | Chardonnaynatural | NV | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 70€ |
| Zorjan | Muskat Ottonelnatural | NV | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 75€ |
| Zorjan | Renski Rizlingnatural | NV | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 65€ |
Avstrija
| Domaine Wachau | Riesling Amfora natural | 2022 | Wachau | 0,75 L | 65€ |
| Harkamp | Terra Cotta Welschrieslingnatural | 2022 | Südsteiermark | 0,75 L | 85€ |
| Harkamp | Terra Cotta Sauvignon Blancnatural | 2022 | Südsteiermark | 0,75 L | 85€ |
| Karl Schnabel | Gelber Muskatellernatural | 2023 | Südsteiermark | 0,75 L | 65€ |
| Karl Schnabel | Silicumnatural | 2022 | Südsteiermark | 0,75 L | 75€ |
| Karl Schnabel | Morillon Hocheggnatural | 2021 | Südsteiermark | 0,75 L | 75€ |
| Karl Schnabel | Sauvignon Blanc Legionärnatural | 2021 | Südsteiermark | 0,75 L | 75€ |
| Rabusella | Sauvignon eco | 2020 | Südsteiermark | 0,75 L | 70€ |
| Rabusella | Sauvignon eco | 2021 | Südsteiermark | 0,75 L | 65€ |
Italija
| 08. Gravner | Ribolla Bregnatural | 2014 | Friuli | 0,1L / 0,75 L | 30€ / 195€ |
| D. Gaggiola | Fuorizonanatural | 2022 | Cormons | 0,75 L | 65€ |
| Damijan Podveršič | Kapljanatural | 2020 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Dario Prinčič | Ribolla Giallanatural | 2017 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Dario Prinčič | Jakotnatural | 2017 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Gravner | Ribolla Bregnatural | 2007 | Friuli | 0,75 L | 210€ |
| Gravner | Ribolla Bregnatural | 2018 | Friuli | 0,75 L | 215€ |
| La Castellada | Friulanoeco | 2017 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| La Castellada | Ribolla Gialla eco | 2017 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| La Castellada | Sivi Pinoteco | 2018 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Nikolas Juretic | Grande Waldo natural | 2023 | Cornos | 0,75 L | 70€ |
| Okus | Bianconatural | 2023 | Cormons | 0,75 L | 60€ |
| Ronco Severo | Ribolla Gialla natural | 2022 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Ronco Severo | Pinot Grigionatural | 2021 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Ronco Severo | Pinot Grigionatural | 2022 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Škerk | Ogradenatural | 2020 | Friuli | 0,75 L | 80€ |
| Škerk | Ogradenatural | 2021 | Friuli | 0,75 L | 75€ |
| Vodopivec | Vitovskanatural | 2018 | Carso | 0,75 L | 85€ |
| Vodopivec | Vitovska Originenatural | 2018 | Carso | 0,75 L | 85€ |
Hrvaška
| Podrum Franjo | Hinuknatural | 2019 | Plješivica | 0,75 L | 65€ |
| Rawino | Malvazijanatural | 2021 | Nova Vas | 0,75 L | 65€ |
| Šember | Qvevrieco | 2019 | Bregovita Hrvatska | 0,75 L | 75€ |
| Šember | AB OVOeco | 2021 | Bregovita Hrvatska | 0,75 L | 60€ |
| Šember | 5th Generationeco | 2021 | Bregovita Hrvatska | 0,75 L | 75€ |
| Tomac | Sivi Maranyeco | 2022 | Plešivica | 0,75 L | 60€ |
| Tomislav Brajnović | Resetnatural | NV | Istria | 0,75 L | 70€ |