Vinska karta
Malvazija
Slovenija
| Čotar | Malvazijanatural | 2020 | Kras | 0,75 L | 80€ |
| Gordia | Malvazijanatural | 2023 | Slovenska Istra | 0,75 L | 50€ |
| Jure Štekar | Malvazijaeco | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 45€ |
| Klabjan | Malvazijanatural | 2020 | Slovenska Istra | 0,75 L | 45€ |
| Klabjan | Malvazijanatural | 2017 | Slovenska Istra | 0,75 L | 60€ |
| Klabjan | Malvazijanatural | 2019 | Slovenska Istra | 0,75 L | 60€ |
| Klet Čotova | Malvazija natural | 2019 | Kras | 0,75 L | 65€ |
| Klinec | Malvazijanatural | 2020 | Goriška Brda | 0,75 L | 65€ |
| Korenika & Moškon | Padernonatural | 2013 | Slovenska Istra | 0,75 L | 60€ |
| Krapež | Malvazijaeco | 2018 | Vipavska Dolina | 0,75 L | 85€ |
| Marko Fon | Malvazijanatural | 2022 | Kras | 0,75 L | 70€ |
| Marko Fon | 4 Stati natural | 2021 | Kras | 0,75 L | 170€ |
| Marko Fon | Malvazijanatural | 2018 | Kras | 1,5 L | 135€ |
| Marko Fon | Malvazijanatural | 2023 | Kras | 0,75 L | 65€ |
| Movia | Turno Malvaleco | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 50€ |
| Nando | Ma Jantareco | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Pasji rep | Malvazijaeco | 2020 | Vipavska dolina | 0,75 L | 40€ |
| Ražman | Malvazija Anticaeco | 2020 | Slovenska Istra | 0,75 L | 60€ |
| Reja | Malvazija 'M'natural | 2017 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Reja | Malvazija natural | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 50€ |
| Reja | Malvazija natural | 2019 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Rojac | Malvazija maceracijaeco | 2017 | Slovenska Istra | 0,75 L | 70€ |
| Slamič | Malvazijaeco | 2022 | Kras | 0,75 L | 45€ |
| Štemberger | Malvazijanatural | 2021 | Kras | 0,75 L | 55€ |
| Štemberger | Malvazijanatural | 2022 | Kras | 0,75 L | 50€ |
| Štemberger | Malvazijanatural | 2023 | Kras | 0,75 L | 50€ |
| UOU | Malvazija Ivankanatural | 2019 | Vipavska dolina | 0,75 L | 65€ |
Italija
| D. Gaggiola | Fuorizonanatural | 2022 | Cormons | 0,75 L | 65€ |
| Damijan Podveršič | Malvazijaeco | 2020 | Friuli | 0,75 L | 75€ |
| Peter Radovič | Malavizijanatural | 2021 | Carso | 0,75 L | 75€ |
| Peter Radovič | Malavizijanatural | 2022 | Carso | 0,75 L | 75€ |
| Peter Radovič | Soline natural | 2023 | Carso | 0,75 L | 70€ |
| Peter Radovič | Malavizijanatural | 2023 | Carso | 0,75 L | 70€ |
| Škerk | Malvazijanatural | 2020 | Friuli | 0,75 L | 60€ |
| Skerlj | Malvasia IGT natural | 2022 | Friuli | 0,75 L | 65€ |
| Skerlj | Malvasia DOCnatural | 2022 | Friuli | 0,75 L | 90€ |
Hrvaška
| 19. Ghira | Madura Malvazijanatural | 2021 | Novigrad | 0,1L / 0,75 L | 14€ / 75€ |
| Ghira | Kalamitanatural | 2023 | Novigrad | 0,75 L | 60€ |
| Ghira | Kalamitanatural | 2024 | Novigrad | 0,75 L | 60€ |
| Rawino | Malvazijanatural | 2021 | Nova Vas | 0,75 L | 65€ |
| Tomislav Brajnović | Resetnatural | NV | Istria | 0,75 L | 70€ |