Vinska karta
Modra frankinja
Slovenija
| 05. Marof | Modra Frankinja | 2020 | Prekmurje | 0,1L / 0,75 L | 15€ / 80€ |
| Janes Colnar | Modra frankinja | 2019 | Bela krajina | 0,75 L | 50€ |
| Kobal | Blaufrankisch Roots | 2020 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 55€ |
| Kobal | Blaufrankisch Roots | 2023 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 55€ |
| Matic Wines | Frankovka Amforaeco | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Matic Wines | Frankovka Amforaeco | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Posestvo Bela Gora | Modra Frankinjaeco | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 70€ |
| Prus | Modra Frankinja | 2018 | Bela krajina | 0,75 L | 70€ |
| Roka | Blaufränkischeco | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Sanctum | Kartuzijansko rdeče | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 65€ |
| Šuklje | Vrbanjka | 2020 | Bela krajina | 0,75 L | 65€ |
| Šuklje | Lodoma | 2021 | Bela krajina | 0,75 L | 65€ |
| Zorjan | Rdečenatural | NV | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 70€ |
Avstrija
| 07. Gut Oggau | Joschuarinatural | 2022 | Burgenland | 0,1L / 0,75 L | 16€ / 90€ |
Italija
| Primaradice | La Boemia Sul Marenatural | 2022 | Friuli | 0,75 L | 60€ |
| Primaradice | L'Importanza Di Essere Franconatural | 2023 | Friuli | 0,75 L | 60€ |