Vinska karta
Sivi pinot
Slovenija
| Clos Veličane | Sivi Pinoteco | 2022 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 55€ |
| Clos Veličane | Sivi Pinoteco | 2023 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Jure Štekar | Sivi pinoteco | 2021 | Goriška brda | 0,75 L | 50€ |
| Keltis | Sivi pinotnatural | 2018 | Bizeljsko-Sremič | 0,75 L | 60€ |
| Klinec | Gardelinnatural | 2020 | Goriška BRda | 0,75 L | 70€ |
| Kralj | Sivi pinot | 2016 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 55€ |
| Marjan Simčič | Sivi pinot selekcija | 2020 | Goriška brda | 0,75 L | 65€ |
| Marof | Sivi Pinot Goričko | 2021 | Prekmurje | 0,75 L | 65€ |
| Roka | Sivi Pinoteco | 2023 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 60€ |
| Šuman | Sivi Pinotnatural | 2021 | Štajerska Slovenija | 0,75 L | 65€ |
Italija
| La Castellada | Sivi Pinoteco | 2018 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Ronco Severo | Pinot Grigionatural | 2021 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
| Ronco Severo | Pinot Grigionatural | 2022 | Friuli | 0,75 L | 70€ |
Hrvaška
| Tomac | Sivi Maranyeco | 2022 | Plešivica | 0,75 L | 60€ |